Triathlon
Initialement, le triathlon, c’était juste pour arriver à relever le Défi Sportif Lausannois, mais il se trouve que je croche plus que prévu, donc ça risque de continuer quelques temps…
Après une saison d’apprentissage en 2009 sur des distances sprint, la saison 2010 fut l’année des premières distances olympiques. La saison 2011 sera celle du demi-ironman de Rapperswil, en juin.
| Date | Manifestation | Distance1 | Temps total |
| 21.06.09 | Triathlon d’Yverdon | 0.5 / 20 / 5 | 1h 15min |
| 30.08.09 | Triathlon de Lausanne | 0.5 / 20 / 5 | 1h 29min |
| 27.06.10 | Triathlon de la Vallée de Joux | 0.5 / 20 / 5 | 1h 15min |
| 04.07.10 | Triathlon de Préverenges | 0.5 / 20 / 5 | 1h 25min |
| 08.08.10 | Triathlon de Nyon | 1.5 / 40 / 10 | 3h 00min |
| 22.08.10 | Triathlon de Lausanne | 1.5 / 40 / 10 | 3h 02min |
| 05.06.11 | Ironman 70.3 Rapperswil | 1.9 / 90 / 21.1 | 5h 39min |
| 07.08.11 | Triathlon de Nyon | 1.5 / 40 / 10 | 2h 53min |
| 21.08.11 | Triathlon de Lausanne | 0.5 / 15 / 2.5 | 56min 45 |
1 Distances en kilomètres (Natation / Vélo / course à pied). La distance 1.5 / 40 / 10 est dite « Distance Olympique » (DO) ou « Courte Distance » (CD).
Vélo
Le vélo, c’est le sport que je pratique depuis 2004, mon sport de « prédilection » même si je ne suis pas nécessairement meilleur en vélo qu’ailleurs.
Mon vélo, c’est depuis le début de la saison 2006 un Pinarello f4:13, qui me convient toujours très bien et que je n’ai pour l’instant aucune raison de changer!
| Date | Manifestation | Distance | Temps | Moyenne |
| 28.05.05 | Journée lausannoise du vélo | 50 km | 2h 15min | 22.2 km/h |
| 12.06.05 | Cyclotour du Léman1 | 110 km | 3h 37min | 30.3 km/h |
| 22.08.05 | La Favorite | 79 km | 2h 53min | 27.4 km/h |
| 20.05.06 | Journée lausannoise du vélo | 100 km | 3h 56min | 25.4 km/h |
| 04.06.06 | Cyclotour du Léman | 180 km | 5h 13min | 34.4 km/h |
| 09.07.06 | La Favorite | 131 km | 5h 24min | 24.3 km/h |
| 27.05.07 | Cyclotour du Léman | 180 km | 6h 25min | 28 km/h |
| 31.05.09 | Cyclotour du Léman1 | 110 km | 3h 17min | 33.3 km/h |
| 30.05.10 | Cyclotour du Léman | 180 km | 5h 27min | 33.0 km/h |
| 21.05.11 | Journée Lausannoise du Vélo | 100 km | 3h 39min | 26.2 km/h |
1 Evian – Lausanne par Genève.
Course à pied
Complément idéal au vélo pour pratiquer le sport quand on a un peu moins de temps ou lors des périodes de météo mitigée, la course à pied a fait son apparition dans ma pratique sportive en 2007.
C’est en 2009 que je daigne enfin m’inscrire à une manifestation de course à pied, à savoir les 20km de Lausanne sur la distance de 10km, pour commencer, puis sur semi-marathon en fin de saison.
C’est durant la saison 2010 que je franchis pour la première fois la ligne d’arrivée d’un marathon.
| Date | Manifestation | Distance | Temps | Moyenne |
| 25.04.09 | 20km de Lausanne | 10 km | 57min 43 | 10.38 km/h |
| 25.10.09 | Lausanne Marathon (semi) | 21.1 km | 1h 58min 53 | 10.64 km/h |
| 20.12.09 | Christmas Midnight Run | 7.5 km | 41min 44 | 10.78 km/h |
| 10.04.10 | Les traîne savates | 10.4 km | 58min 24 | 10.68 km/h |
| 24.04.10 | 20km de Lausanne | 20 km | 1h 55min 09 | 10.42 km/h |
| 31.10.10 | Lausanne Marathon | 42.195 km | 3h 53min 07 | 10.86 km/h |
| 18.12.10 | Christmas Midnight Run | 5 km | 24min 00 | 12.5 km/h |
| 09.04.11 | Les traine savates | 10.4 km | 52min 20 | 11.9 km/h |
| 30.04.11 | 20km de Lausanne | 20 km | 1h 41min 46 | 11.79 km/h |
| 02.10.11 | Morat-Fribourg | 17.1 km | 1h 29min 24 | 11.52 km/h |
| 30.10.11 | Lausanne Marathon | 42.195 km | 3h 33min 34 | 11.85 km/h |
Natation
C’est le triathlon qui a fait de moi un nageur, et non l’inverse. Mais si je voyais lors de mes premiers entraînements en piscine une nécessité pour faire du tri, c’est maintenant une discipline que je prend plaisir à pratiquer, bien que la compétition en natation uniquement ne m’attire pas vraiment.
| Date | Manifestation | Distance | Temps |
| 03.10.09 | 24 heures de natation | 2.3 km | 56 min 01 |
| 09.10.10 | 24 heures de natation | 4.2 km | 1h 44min 50 |
Des choses et d’autres
| Saison | Description | Commentaire |
| 2009 | Défi sportif Lausannois (Défi 3) | Cyclotour (110km) / Tri de Lausanne (sprint) / 24h de natation (2000m) / Semi-marathon de Lausanne |
| 2010 | Défi sportif Lausannois (SuperDéfi) | Cyclotour (180km) / Tri de Lausanne (Olympique) / 24h de natation (4000m) / Marathon de Lausanne |
Ping : Kuota Kalibur: Mon arme secrète pour Lanzarote | Nakan.ch – Triathlon et autres bêtises
Bravo, super intéressant ton site et . . . bon courage ! meilleures salutations et bonne Année pleine de défis !!
Très bon site plein d’infos, spécialement concernant le minimalisme et ton expérience de transition.
Ton calendrier de courses est 80% identique au mien, et si il reste le même pour 2012 on risque de se croiser à partir de Cheseaux déjà.
Bonne route
Hello Gregory! Joli parcours … je souhaite que tes défis 2012 (sportifs et autres) se réalisent pleinement et surtout que tu conserves du plaisir aussi bien lors des entraînements (importants) et lors de tes exploits sportifs personnels. Bec Manu