<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour nakan.ch	</title>
	<atom:link href="https://www.nakan.ch/wp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nakan.ch/wp/</link>
	<description>Tests de montres cardio GPS, triathlon et plus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Les supports de montres et autres pièces 3D de nakan.ch par Patrice Fuchs		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2024/08/02/les-supports-de-montres-et-autres-pieces-3d-de-nakan-ch/#comment-173847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrice Fuchs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=33934#comment-173847</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Greg
Merci pour l&#039;idée de tes supports en remplacement du bracelet !

Pourrais-tu fournir des fichiers stp à la place des stl (ou en plus) pour pouvoir les modifier, ajouter des éléments, les adapter à différents besoins ? (au pire si je peux avoir les fichiers polar par mail)

Cordialement
Patrice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Greg<br />
Merci pour l&rsquo;idée de tes supports en remplacement du bracelet !</p>
<p>Pourrais-tu fournir des fichiers stp à la place des stl (ou en plus) pour pouvoir les modifier, ajouter des éléments, les adapter à différents besoins ? (au pire si je peux avoir les fichiers polar par mail)</p>
<p>Cordialement<br />
Patrice</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Polar: La gamme 2026 et les probables nouveautés par Vincent		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38250#comment-173794</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour cet article. Vous pensez que Polar aura toujours aucun compteur cycliste en 2026? Toujours pas de livetracking? Je dois changer mon compteur garmin et les alternatives sont difficiles si je souhaite acheter européen. J&#039;ai une montre vantage v3 mais aucun radar ne fonctionne. Il y a certes sigma mais le rox 12.1 EVO n&#039;a pas synchronisation avec NOLIO, pas de livetracking et une autonomie limitée. J&#039;étais propriétaire d&#039;un sigma 12.0 et l&#039;autonomie avait diminué énormément en vieillissant. Pensez-vous à une alternative?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cet article. Vous pensez que Polar aura toujours aucun compteur cycliste en 2026? Toujours pas de livetracking? Je dois changer mon compteur garmin et les alternatives sont difficiles si je souhaite acheter européen. J&rsquo;ai une montre vantage v3 mais aucun radar ne fonctionne. Il y a certes sigma mais le rox 12.1 EVO n&rsquo;a pas synchronisation avec NOLIO, pas de livetracking et une autonomie limitée. J&rsquo;étais propriétaire d&rsquo;un sigma 12.0 et l&rsquo;autonomie avait diminué énormément en vieillissant. Pensez-vous à une alternative?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Polar annonce la Street X: tous les détails par Dropsit		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/03/25/polar-annonce-la-street-x-tous-les-details/#comment-173692</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dropsit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 19:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38310#comment-173692</guid>

					<description><![CDATA[Salut ! Je suis intéressé par la montre, mais aucun test sur internet pour le moment..
Hâte de voir ton test pour avoir une idée de ce que vaut la montre. Une idée de la sortie du test ?
Merci à toi !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut ! Je suis intéressé par la montre, mais aucun test sur internet pour le moment..<br />
Hâte de voir ton test pour avoir une idée de ce que vaut la montre. Une idée de la sortie du test ?<br />
Merci à toi !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Garmin: la gamme 2026 et les probables nouveautés! par Clément		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/02/02/garmin-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Clément]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38063#comment-173684</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.nakan.ch/wp/2026/02/02/garmin-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173168&quot;&gt;Vincent&lt;/a&gt;.

Je possède encore mon accéléromètre (d&#039;il y a 15 ans je dirais) de chez Garmin. Simple, robuste, précis, connexion ANT+ en deux secondes. Je le garde précieusement pour mes séances sur tapis. Je suis effectivement très étonné que Garmin n&#039;ait toujours pas sorti un modèle plus récent depuis tout ce temps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.nakan.ch/wp/2026/02/02/garmin-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173168" data-wpel-link="internal">Vincent</a>.</p>
<p>Je possède encore mon accéléromètre (d&rsquo;il y a 15 ans je dirais) de chez Garmin. Simple, robuste, précis, connexion ANT+ en deux secondes. Je le garde précieusement pour mes séances sur tapis. Je suis effectivement très étonné que Garmin n&rsquo;ait toujours pas sorti un modèle plus récent depuis tout ce temps.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Tout savoir sur la gestion de cartes sur les montres Polar par LACAMBRE		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2023/11/29/tout-savoir-sur-la-gestion-de-cartes-sur-les-montres-polar/#comment-173574</link>

		<dc:creator><![CDATA[LACAMBRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=32011#comment-173574</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
J&#039;ai acheté une montre polar grit x2 pour remplacer mon ancienne vantage M tombée en panne après des années de bons et loyaux services.
Cela fait une vingtaine de jours que je l&#039;ai et malgré le téléchargement du manuel d&#039;utilisation et la recherche de tutos sur internet, je n&#039;arrive pas à mettre en service le guidage d&#039;un parcours sur une carte.
J&#039;ai réussi à  récupérer un parcours au format GPX sur Komoot et carte IGN et j&#039;ai réussi à  les télécharger sur ma montre car ils apparaissent sur les itinéraires.
Puis je lance une activité, je choisi &quot; course à pieds&quot; ou &quot;trail&quot;, je vais charger un itinéraire, celui-ci apparaît avec son tracé et dénivelé  puis calibrage de la boussole.
Tout se passe bien.
Ensuite, choix de rejoindre le point de départ.
Mais au moment de démarrer le guidage, il n&#039;y a aucun parcours qui apparaît,  la carte est vide de tous parcours.

Je compte sur vous pour m&#039;aider à résoudre ce problème !
Merci.
Sportivement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&rsquo;ai acheté une montre polar grit x2 pour remplacer mon ancienne vantage M tombée en panne après des années de bons et loyaux services.<br />
Cela fait une vingtaine de jours que je l&rsquo;ai et malgré le téléchargement du manuel d&rsquo;utilisation et la recherche de tutos sur internet, je n&rsquo;arrive pas à mettre en service le guidage d&rsquo;un parcours sur une carte.<br />
J&rsquo;ai réussi à  récupérer un parcours au format GPX sur Komoot et carte IGN et j&rsquo;ai réussi à  les télécharger sur ma montre car ils apparaissent sur les itinéraires.<br />
Puis je lance une activité, je choisi  » course à pieds » ou « trail », je vais charger un itinéraire, celui-ci apparaît avec son tracé et dénivelé  puis calibrage de la boussole.<br />
Tout se passe bien.<br />
Ensuite, choix de rejoindre le point de départ.<br />
Mais au moment de démarrer le guidage, il n&rsquo;y a aucun parcours qui apparaît,  la carte est vide de tous parcours.</p>
<p>Je compte sur vous pour m&rsquo;aider à résoudre ce problème !<br />
Merci.<br />
Sportivement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Polar annonce la Street X: tous les détails par FrkBZH		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/03/25/polar-annonce-la-street-x-tous-les-details/#comment-173476</link>

		<dc:creator><![CDATA[FrkBZH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38310#comment-173476</guid>

					<description><![CDATA[Salut Greg, 
Même si j&#039;ai un peu (beaucoup) laché l&#039;univers des montres de sport pour retourner sur Apple Watch (qui au final fait plus que bien le job malgré l&#039;autonomie), je trouve que tout est dit dans ta conclusion.
Polar a toujours eu des hauts et des bas, dans le sens où ils reviennent dans la course, puis paraissent dépassés.
L&#039;application est le gros point noir de Polar. Je ne comprends pas qu&#039;ils ne se mettent pas à fond dedans avant de sortir des nouveautés.
Concernant la Street X, je trouve qu&#039;elle fait très &quot;plastique&quot;. Je suis allé voir sur le site Polar. Ça ne fait pas costaud, surtout comparé à une Garmin Instinct (qui est son principal concurrent malgré un prix plus élevé).
Si je voulais une montre dans ce genre, connaissant Polar et Garmin, je préfèrerais mettre un peu plus pour une Instinct sans hésiter (voir l&#039;Instinct Crossover que j&#039;adore, mais qui est selon moi au moins 100€ trop chère). Pour la montre en elle-même et tout l&#039;écosytéme qu&#039;il y a avec.

Maintenant j&#039;attends un test du Varia RearVue 820 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Greg,<br />
Même si j&rsquo;ai un peu (beaucoup) laché l&rsquo;univers des montres de sport pour retourner sur Apple Watch (qui au final fait plus que bien le job malgré l&rsquo;autonomie), je trouve que tout est dit dans ta conclusion.<br />
Polar a toujours eu des hauts et des bas, dans le sens où ils reviennent dans la course, puis paraissent dépassés.<br />
L&rsquo;application est le gros point noir de Polar. Je ne comprends pas qu&rsquo;ils ne se mettent pas à fond dedans avant de sortir des nouveautés.<br />
Concernant la Street X, je trouve qu&rsquo;elle fait très « plastique ». Je suis allé voir sur le site Polar. Ça ne fait pas costaud, surtout comparé à une Garmin Instinct (qui est son principal concurrent malgré un prix plus élevé).<br />
Si je voulais une montre dans ce genre, connaissant Polar et Garmin, je préfèrerais mettre un peu plus pour une Instinct sans hésiter (voir l&rsquo;Instinct Crossover que j&rsquo;adore, mais qui est selon moi au moins 100€ trop chère). Pour la montre en elle-même et tout l&rsquo;écosytéme qu&rsquo;il y a avec.</p>
<p>Maintenant j&rsquo;attends un test du Varia RearVue 820 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les aléas du gonflage au CO2 par Raboin		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2013/10/04/les-aleas-du-gonflage-au-co2/#comment-173453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raboin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nakan.ch/wp/?p=3671#comment-173453</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.nakan.ch/wp/2013/10/04/les-aleas-du-gonflage-au-co2/#comment-109967&quot;&gt;Body&lt;/a&gt;.

parceque pour la même quantité (volume) de gaz obtenu il faut environ trois fois plus de pression dans la bombonne d&#039;air que dans celle de c02, et c&#039;est beaucoup plus cher...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.nakan.ch/wp/2013/10/04/les-aleas-du-gonflage-au-co2/#comment-109967" data-wpel-link="internal">Body</a>.</p>
<p>parceque pour la même quantité (volume) de gaz obtenu il faut environ trois fois plus de pression dans la bombonne d&rsquo;air que dans celle de c02, et c&rsquo;est beaucoup plus cher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les supports de montres et autres pièces 3D de nakan.ch par Alexisdgt		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2024/08/02/les-supports-de-montres-et-autres-pieces-3d-de-nakan-ch/#comment-173413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexisdgt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=33934#comment-173413</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, serait-il possible d&#039;avoir un support pour la Coros Apex 4 en 46 mm ? 
Merci par avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, serait-il possible d&rsquo;avoir un support pour la Coros Apex 4 en 46 mm ?<br />
Merci par avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Polar: La gamme 2026 et les probables nouveautés par Joel		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38250#comment-173248</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173097&quot;&gt;Olivier&lt;/a&gt;.

Bonjour à tous,
Problème de RunGap: logiciel gratuit pour rapatrier les entrainements mais payant pour transférer vers Polar.
Les exports ne se limitent pas aux montres connectées. J&#039;ai un rameur waterrower ( avec un boitier connect ) . J&#039;aurai bien aimé pouvoir transférer mes entrainements sur polar flow ( le mode rameur chez polar est réduit à sa plus simple expression).
Autre solution: que les capteurs sportifs puissent être réellement reconnus dans toutes les montres connectées avec des profils sportifs dédiés.
Sportivement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173097" data-wpel-link="internal">Olivier</a>.</p>
<p>Bonjour à tous,<br />
Problème de RunGap: logiciel gratuit pour rapatrier les entrainements mais payant pour transférer vers Polar.<br />
Les exports ne se limitent pas aux montres connectées. J&rsquo;ai un rameur waterrower ( avec un boitier connect ) . J&rsquo;aurai bien aimé pouvoir transférer mes entrainements sur polar flow ( le mode rameur chez polar est réduit à sa plus simple expression).<br />
Autre solution: que les capteurs sportifs puissent être réellement reconnus dans toutes les montres connectées avec des profils sportifs dédiés.<br />
Sportivement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La COROS Pace 4 testée de fond en comble par John.L		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2025/11/10/la-coros-pace-4-testee-de-fond-en-comble/#comment-173221</link>

		<dc:creator><![CDATA[John.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=37661#comment-173221</guid>

					<description><![CDATA[Serait il possible de faire une video (ou un blog) sur la creation de plans d’entrainemant dans l’app coros. Pour moi, ce serait un argument d&#039;achat. Je n&#039;ai pas trouvé de contenu sur ce thème alors qu&#039;il pourrait influencer les personnes qui paye un abbonement chez Campus Coach ou d&#039;autres alternatives. Je suis abboné a votre compte youtube, donc je regarderais si vous publiez une video.

       Sportivement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serait il possible de faire une video (ou un blog) sur la creation de plans d’entrainemant dans l’app coros. Pour moi, ce serait un argument d&rsquo;achat. Je n&rsquo;ai pas trouvé de contenu sur ce thème alors qu&rsquo;il pourrait influencer les personnes qui paye un abbonement chez Campus Coach ou d&rsquo;autres alternatives. Je suis abboné a votre compte youtube, donc je regarderais si vous publiez une video.</p>
<p>       Sportivement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Efficacité: Paraffiner sa chaine de vélo, la panacée? par Toniosteo		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2023/11/04/efficacite-paraffiner-sa-chaine-de-velo-la-panacee/#comment-173200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toniosteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 21:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=24103#comment-173200</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.nakan.ch/wp/2023/11/04/efficacite-paraffiner-sa-chaine-de-velo-la-panacee/#comment-146937&quot;&gt;Gerald H.&lt;/a&gt;.

Merci pour ce tuto.
Pour le passage à l&#039;ultrason,  qu&#039;avez vous utilisé comme produit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.nakan.ch/wp/2023/11/04/efficacite-paraffiner-sa-chaine-de-velo-la-panacee/#comment-146937" data-wpel-link="internal">Gerald H.</a>.</p>
<p>Merci pour ce tuto.<br />
Pour le passage à l&rsquo;ultrason,  qu&rsquo;avez vous utilisé comme produit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Garmin: la gamme 2026 et les probables nouveautés! par Vincent		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/02/02/garmin-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38063#comment-173168</guid>

					<description><![CDATA[A quand un footpod Garmin.. ? Stryd sirote tranquillement son cocktail d&#039;unique ou presque acteur du marché]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quand un footpod Garmin.. ? Stryd sirote tranquillement son cocktail d&rsquo;unique ou presque acteur du marché</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le capteur de sommeil Withings Sleep testé de fond en comble par Jojo		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2020/01/27/le-capteur-de-sommeil-withings-sleep-teste-de-fond-en-comble/#comment-173166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jojo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 05:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=20541#comment-173166</guid>

					<description><![CDATA[Il y a longtemps que je ne me préoccupe plus vraiment de la validité absolue des mesures. Je suis souvent réveillé très tôt, (3h du matin voir moins) et j’essaie alors de tromper l’appareil pour lui faire croire que je dors. C’est souvent plus efficace pour me rendormir que de me tourner et retourner en m’énervant de ne pas dormir. En fait, l’intérêt de l’appareil est psychologique. Il motive à avoir des heures de coucher régulières. Mesure son sommeil, c’est prendre le contrôle au lieu de subir. C’est comme se peser tous les matins (ce que je fais). Ça ne fait pas maigrir, mais ça induit un comportement bénéfique. Contrôler, ça commence par mesurer, et peu importe que la mesure soit exacte. Il faut qu’elle soit relativement précise, et surtout fiable. Ce qui est le plus gênant, c’est que la fiabilité a plutôt diminué. Je n’ai pas remarqué de manque de mesure après un levé très court, mais si je me lève à deux heures et me recouche à quatre heure, la deuxième partie de la nuit n’est en effet souvent plus comptée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a longtemps que je ne me préoccupe plus vraiment de la validité absolue des mesures. Je suis souvent réveillé très tôt, (3h du matin voir moins) et j’essaie alors de tromper l’appareil pour lui faire croire que je dors. C’est souvent plus efficace pour me rendormir que de me tourner et retourner en m’énervant de ne pas dormir. En fait, l’intérêt de l’appareil est psychologique. Il motive à avoir des heures de coucher régulières. Mesure son sommeil, c’est prendre le contrôle au lieu de subir. C’est comme se peser tous les matins (ce que je fais). Ça ne fait pas maigrir, mais ça induit un comportement bénéfique. Contrôler, ça commence par mesurer, et peu importe que la mesure soit exacte. Il faut qu’elle soit relativement précise, et surtout fiable. Ce qui est le plus gênant, c’est que la fiabilité a plutôt diminué. Je n’ai pas remarqué de manque de mesure après un levé très court, mais si je me lève à deux heures et me recouche à quatre heure, la deuxième partie de la nuit n’est en effet souvent plus comptée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le capteur de sommeil Withings Sleep testé de fond en comble par Blesson		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2020/01/27/le-capteur-de-sommeil-withings-sleep-teste-de-fond-en-comble/#comment-173152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blesson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=20541#comment-173152</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai un sleeper analysis depuis plusieurs années, mais avant je gardais ma montre STEL HR de Withings donc j&#039;ai mes données de sommeil depuis trés longtemps, et c&#039;est la premiere chose que je regarde le matin quand j&#039;allume le téléphone. En ce moment j&#039;ai presque envie de ne plus utiliser le Sleeper, car si&#039;il y a plus de données du sommeil qu&#039;avec la montre, ce qui m&#039;ennuie ce sont les différences de mesures, mais surtout le fait que si je me lève  par ex. à 3 ou 4 h du matin pour aller aux toilettes, le Sleeper arrête l&#039;enregistrement et ne le reprend pas.  C&#039;est assez systématique et cela fausse tout. D&#039;autre part il arrive qu&#039;il detecte du sommeil en plein jour, parce que mon chat est venu squatter le lit. Aujourd&#039;hui, je l&#039;ai enlevé du lit vers 9h et débranché car j&#039;ai reçu un nouveau matelas, il a enregistré un lever à 11h16 ! débranché ! fortiche !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai un sleeper analysis depuis plusieurs années, mais avant je gardais ma montre STEL HR de Withings donc j&rsquo;ai mes données de sommeil depuis trés longtemps, et c&rsquo;est la premiere chose que je regarde le matin quand j&rsquo;allume le téléphone. En ce moment j&rsquo;ai presque envie de ne plus utiliser le Sleeper, car si&rsquo;il y a plus de données du sommeil qu&rsquo;avec la montre, ce qui m&rsquo;ennuie ce sont les différences de mesures, mais surtout le fait que si je me lève  par ex. à 3 ou 4 h du matin pour aller aux toilettes, le Sleeper arrête l&rsquo;enregistrement et ne le reprend pas.  C&rsquo;est assez systématique et cela fausse tout. D&rsquo;autre part il arrive qu&rsquo;il detecte du sommeil en plein jour, parce que mon chat est venu squatter le lit. Aujourd&rsquo;hui, je l&rsquo;ai enlevé du lit vers 9h et débranché car j&rsquo;ai reçu un nouveau matelas, il a enregistré un lever à 11h16 ! débranché ! fortiche !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Polar: La gamme 2026 et les probables nouveautés par Olivier		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 15:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38250#comment-173097</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173095&quot;&gt;Gaëtan Jacques&lt;/a&gt;.

D’un article publié sur l’autre site francophone de référence en matière de tests de montres de sport, j’avais retenu qu’avec la RGPD toutes les marques proposent de récupérer ses données personnelles mais que seuls Garmin et Coros permettent  l’import facilement de son historique issu d’une autre marque. Heureusement des applications comme RunGap et SyncMyTracks permettent de faire le transfert en leur donnant accès à ses comptes. 

RunGap sur iOS
SyncMyTracks sur Android]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173095" data-wpel-link="internal">Gaëtan Jacques</a>.</p>
<p>D’un article publié sur l’autre site francophone de référence en matière de tests de montres de sport, j’avais retenu qu’avec la RGPD toutes les marques proposent de récupérer ses données personnelles mais que seuls Garmin et Coros permettent  l’import facilement de son historique issu d’une autre marque. Heureusement des applications comme RunGap et SyncMyTracks permettent de faire le transfert en leur donnant accès à ses comptes. </p>
<p>RunGap sur iOS<br />
SyncMyTracks sur Android</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Polar: La gamme 2026 et les probables nouveautés par Gaëtan Jacques		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/03/12/polar-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaëtan Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 12:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38250#comment-173095</guid>

					<description><![CDATA[Ces articles permettant d&#039;appréhender les gammes des différents acteurs sont une bonne idée.
Suggestion d&#039;article pour aller plus loin et d&#039;ouvrir différents choix aux lecteurs : expliquer comment passer d&#039;un fabriquant à l&#039;autre sans perdre son historique d&#039;activités.
Dans mon propre cas, je me sens captif de Garmin car je ne suis pas prêt à faire une croix sur mes données d&#039;années d&#039;entraînement...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces articles permettant d&rsquo;appréhender les gammes des différents acteurs sont une bonne idée.<br />
Suggestion d&rsquo;article pour aller plus loin et d&rsquo;ouvrir différents choix aux lecteurs : expliquer comment passer d&rsquo;un fabriquant à l&rsquo;autre sans perdre son historique d&rsquo;activités.<br />
Dans mon propre cas, je me sens captif de Garmin car je ne suis pas prêt à faire une croix sur mes données d&rsquo;années d&rsquo;entraînement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les écouteurs Apple Airpods Pro testés de fond en comble par Ben		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2019/12/21/les-ecouteurs-apple-airpods-pro-testes-de-fond-en-comble/#comment-173056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=20430#comment-173056</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Avez vous pu tester la prise de fréquence cardiaque de la dernière version AirPod Pro 3, et est elle compatible avec garmin ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Avez vous pu tester la prise de fréquence cardiaque de la dernière version AirPod Pro 3, et est elle compatible avec garmin ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur COROS: La gamme 2026 et les probables nouveautés par Emmanuel C		</title>
		<link>https://www.nakan.ch/wp/2026/02/18/coros-la-gamme-2026-et-les-probables-nouveautes/#comment-173052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 04:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nakan.ch/wp/?p=38124#comment-173052</guid>

					<description><![CDATA[apres avoir quitte Polar, je me suis retrouve chez Coros et franchement je ne suis pas décu. Le suivie logiciel est exemplaire, et les montres vraiment bien. La vertix 2 a pris quand meme un petit coup de vieux depuis que j&#039;ai la pace pro sur le suivie Cartographique qui rame en comparaison.  J&#039;attend aussi avec impatience la vertix 4 et un nouveau compteur Dura.  La fonction qui manque serait d&#039;avoir un recalcul d&#039;itiniraire live sur la montre mais je ne sais pas si c&#039;est possible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>apres avoir quitte Polar, je me suis retrouve chez Coros et franchement je ne suis pas décu. Le suivie logiciel est exemplaire, et les montres vraiment bien. La vertix 2 a pris quand meme un petit coup de vieux depuis que j&rsquo;ai la pace pro sur le suivie Cartographique qui rame en comparaison.  J&rsquo;attend aussi avec impatience la vertix 4 et un nouveau compteur Dura.  La fonction qui manque serait d&rsquo;avoir un recalcul d&rsquo;itiniraire live sur la montre mais je ne sais pas si c&rsquo;est possible</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Polar: La gamme 2026 et les probables nouveautés par Emmanuel C		</title>
